
Tabla de Tallas
| Talla | Cadera | Cintura | Talla De pantalón |
|---|---|---|---|
| XS | 63cm | 88cm | 6 |
| S | 95cm | 65cm | 7 |
| M | 102cm | 77cm | 8 |
| L | 106cm | 76cm | 10 |
| XL | 110cm | 83 | 12 |
| XXL | 115cm | 88 | 14 |
Give your customers further information about choosing the correct size.
¿Cansada de acomodarte cada rato? Este se queda firme.
¿Porque LegginsPush resalta sobre los demas?
Descubre por qué más de 4500 personas nos prefieren
|   | Nosotros | Otros |
|---|---|---|
| Moldeado Completo | ||
| Reducción de Medidas | ||
| Confort y comodidad | ||
| Transpirabilidad | ||
| Sin Costuras Incomodas |
Reseñas de nuestros clientes